广东英鹏暖通设备有限公司
黄小姐:16620924601
品牌:英鹏
名称:满溢式冷水机组-双机头
名称 | 工业满溢式冷水机组-单机头 | |||||||||||||||||||||
制冷量 | kw | 550 | 690 | 830 | 950 | 1050 | 1160 | 1260 | 1360 | 1448 | 1524 | 1654 | 1784 | 1860 | 1914 | 2190 | 2390 | 2680 | 2890 | 3100 | 3350 | 3600 |
Kcal/h | 473000 | 593400 | 715520 | 817000 | 903000 | 997600 | 1083600 | 1169600 | 1245300 | 1310600 | 1422400 | 1534200 | 1599600 | 1646000 | 1883400 | 2055400 | 2304800 | 2485400 | 2666000 | 2881000 | 3096000 | |
输入功率 | kw | 105 | 127 | 154.8 | 177.5 | 192 | 214 | 231.8 | 248 | 256 | 276 | 295.6 | 315.2 | 330.4 | 339.2 | 386.8 | 414 | 476 | 513 | 550 | 594 | 638 |
额定电流 | A | 96+96 | 118+118 | 138+138 | 138+177 | 171+171 | 177+177 | 193+193 | 222+222 | 222+233 | 233+233 | 260+260 | 294+294 | 294+324 | 294+324 | 353+353 | 353+380 | 400+400 | 406+487 | 471+471 | 471+541 | 541+541 |
电源形式 | 380V/3N-50Hz | |||||||||||||||||||||
能量控制范围 | 12.5%~100% | |||||||||||||||||||||
压缩机 | 形式 | 半密闭螺杆式 | ||||||||||||||||||||
启动方式 | Y-△ | |||||||||||||||||||||
数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
油加热器w | 300 | |||||||||||||||||||||
蒸发器 | 形式 | 满溢式高效换热 | ||||||||||||||||||||
水量m³/h | 95 | 119 | 143 | 163 | 181 | 200 | 217 | 292 | 311 | 328 | 356 | 384 | 400 | 329 | 377 | 411 | 461 | 497 | 533 | 576 | 619 | |
压力降kpa | 62 | 63 | 62 | 62 | 63 | 60 | 66 | 60 | 66 | 72 | 67 | 63 | 67 | 72 | 65 | 75 | 75 | 115 | 115 | 116 | 116 | |
配管规格DN | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | |
冷凝器 | 形式 | 卧式壳管式 | ||||||||||||||||||||
水量m³/h | 118 | 148 | 179 | 204 | 226 | 249 | 271 | 292 | 311 | 328 | 356 | 384 | 400 | 412 | 471 | 514 | 576 | 621 | 667 | 720 | 774 | |
压力降kpa | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 58 | 60 | 60 | 55 | 60 | 62 | 58 | 80 | 80 | 111 | 111 | 112 | 114 | |
配管规格DN | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
制冷剂 | R22 | |||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 长度mm | 4500 | 4650 | 4550 | 4600 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4600 | 4600 | 4600 | 4850 | 4850 | 4850 | 4650 | 5400 | 5400 | 5950 | 5950 | 5850 | 5850 |
宽度mm | 1450 | 1500 | 1600 | 1650 | 1600 | 1800 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2350 | 2350 | |
高度mm | 1900 | 1900 | 1950 | 1950 | 2150 | 2200 | 2150 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2350 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3050 | 3050 | |
注明 | 以上规格型号制冷能力基于冷冻水出水温度7°C,冷却水进水温度30°C | |||||||||||||||||||||
产品介绍:
本系列产品是由电能驱动的螺杆式压缩机、高效换热器和先进的节流机构等部件组成。机组不仅能为中央空调工程和工业生产提供集中冷源,还可根据客户要求解决卫生热水的供应问题,充分显示了一机多用的功能特点。
英鹏满溢式冷水主机拥有结构紧凑、环保节能、智慧控制等多项优势,产品广泛应用核电、塑料化工、精密仪器等工艺冷却过程。随着国家建筑节能标准规范的实施,英鹏满溢式冷水机组将更加受到青睐。
产品特点:
1:高效节能
高效满液式蒸发器设计,总传热系数为干式蒸发器的三倍以上,机组能效比可提高12%。冷冻水流动于管内侧,水垢容易清洗;低翅蒸发管表面密集环状细缝形成了泡核沸腾所需的汽化核心,强化了管外侧的换热效率。管内侧强化传热肋增大了水侧扰动和紊流换热,可延缓结垢。
2:品质可靠
压缩机内置设计的高效油分离器,压差供油,无需油泵,独特的蒸发器内浓缩引射回油。保证换热管表面无油膜热阻,提高了换热效率,外置机械和吸附相结合的高效二次油分离器,保证了油的高效分离。
适用范围:
螺杆式冷水机组适用于大型商业建筑、办公楼、机场、商场、酒店、医院等场所的空调冷却系统,也可用于工业制造厂房、智能制造等领域。其制冷能力较大,能够满足空调系统对于制冷量和稳定性的要求。